- 产品详情
重要参数
基本参数
①原料描述部分
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 特性:高粘度 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
|---|
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
| 成型收缩率 | UBEmethod | 1.2 | % | ||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 1.8 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.14 | ||
| 薄雾 | 3 | % | |||
| 光泽 | 140 | % | |||
| 薄膜厚度 | 50 | µm | |||
| 静态磨擦 | 1.0 | ||||
| 机械性能 | 弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 |
| 弯曲弹性率 | 80° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 | |
| 断裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >200 | % | |
| 屈服下的伸张强度 | 200 | kgf/cm2 | |||
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 55 | ||
| 弯曲强度 | 80° | ASTM D-790 | 250 | kgf/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 25000 | kgf/cm2 | |
| TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 7 | mg | ||
| 屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 320 | kgf/cm2 | |
| 弯曲强度 | -30° | ASTM D-790 | 1400 | kgf/cm2 | |
| 断裂下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | >720 | kgf/cm2 | |
| 1%变形下的压缩强度 | 23° | ASTM D-695 | 200 | kgf/cm2 | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
| 1%变形下的压缩强度 | 23° | ASTM D-695 | 100 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 180 | kgf/cm2 | |
| 模压力 | 4700 | kgf/cm2 | |||
| 抗冲击强度 | -30° | ASTM D-256 | 5.0 | kgf.cm/cm | |
| 弯曲强度 | -30° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
| 挤剪强度 | 23° | ASTM D-732 | 650 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 870 | kgf/cm2 | |
| 弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 1100 | kgf/cm2 | |
| 弯曲强度 | 80° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 750 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 8 | % | |
| 弯曲弹性率 | -30° | ASTM D-790 | 33000 | kgf/cm2 | |
| 屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 400 | kgf/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
| 抗冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 50 | kgf.cm/cm | |
| 抗冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 7.5 | kgf.cm/cm | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
| 断裂下的伸张强度 | 780 | kgf/cm2 | |||
| 弯曲弹性率 | 80° | ASTM D-790 | 4000 | kgf/cm2 | |
| 硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | ||
| 挤剪强度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | -30° | ASTM D-790 | 35000 | kgf/cm2 | |
| 断裂下的伸张率 | 620 | % | |||
| 电气性能 | 介电损耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | |
| 绝缘耐力 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | ||
| 介电常数 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | ||
| 介电损耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.12 | ||
| 介电损耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | ||
| 介电损耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
| 介电常数 | 106HZ | ASTM D-150 | 4.5 | ||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
| 介电常数 | 103HZ | ASTM D-150 | 8.0 | ||
| 介电常数 | 60HZ | ASTM D-150 | 3.9 | ||
| 介电损耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
| 介电常数 | 60HZ | ASTM D-150 | 9.0 | ||
| 介电常数 | 103HZ | ASTM D-150 | 3.8 | ||
| 介电损耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
| 热性能 | 熔点 | DSC | 215-225 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | ||
| 燃烧率 | UL94 | V-2 | |||
| 热变形温度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 65 | °C | |
| 热变形温度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 170 | °C | |
| 其它性能 | 氧气 | 25 | me/m2.24h | ||
- 如果您对我们的PA6/日本宇部/1030B有任何疑问,或者想索取PA6/日本宇部/1030B物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 18580581855,或者点击 联系我们 给我们留言。
- 我要提问:
产品特性
- PA6/日本宇部/1030B 物性表, PA6/日本宇部/1030B 产品参数,PA6/日本宇部/1030B 性能表,PA6/日本宇部/1030B 出厂报告,PA6/日本宇部/1030B 物性表, COC,PA6/日本宇部/1030B 物性表, COA,PA6/日本宇部/1030B 物性表, MSDS,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 物质安全资料表,PA6/日本宇部/1030B 物性表, UL黄卡,PA6/日本宇部/1030B 物性表, SGS报告,PA6/日本宇部/1030B 物性表, RoHS,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 食品级认证,PA6/日本宇部/1030B 物性表, NSF饮用水标准,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 产品资料,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 产品性能,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 出厂报告,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 原厂原包,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 代理商,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 现货供应,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 热变形温度,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 熔指数,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 流动系数,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 抗冲击性能、冲击强度,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 低温韧性、低温抗冲击性能,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 熔体流动系数、熔体流动速率,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 加工工艺、加工参数、加工温度,PA6/日本宇部/1030B 物性表, 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA
- 标签


