
产品分类
| 类别 | 规格 | 特性 |
| 一般级 | 732 | FDA |
| SE100(X) | HDT 92℃ | |
| SE1(X) | HDT 112℃ | |
| 534 | HDT 151℃ | |
| 增强级 | GFN1 | 10%玻纤增强,FDA |
| GFN2 | 20%玻纤增强,FDA | |
| GFN3 | 30%玻纤增强,FDA | |
| 阻燃级 | PX1005X | HDT 78℃,V0 1.47mm |
| N190X | HDT 86℃,V0 1.47mm | |
| N225(X) | HDT 109℃,V0 1.47mm | |
| PX9406 | HDT 122℃,V0 0.76mm | |
| N300X | HDT 145℃,V0 1.47mm | |
| 增强阻燃级 | SE1GFN1 | 10%玻纤增强,V1 1.47mm |
| SE1GFN2 | 20%玻纤增强,V1 1.47mm | |
| SE1GFN3 | 30%玻纤增强,V1 1.47mm | |
| HS1000X | 13%矿物增强,V0 1.01mm | |
| HS2000X | 17%矿物增强,V0 1.47mm | |
| GTX | GTX810 | 10%玻纤增强,HB |
| GTX820 | 20%玻纤增强,HB | |
| GTX830 | 30%玻纤增强,HB | |
| GTX910 | 汽车外部使用 |
